Volvo v70 bw Reifenkonfigurator

Wählen Sie mithilfe weniger Angaben einen passenden Reifen für Ihr Fahrzeug aus
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von FELAPPI SRL
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Volvo v70 bw Reifengrößentabelle
Volvo v70 bw Reifengrößen | Zulässige Reifengrößen Volvo v70 bw |
---|---|
16 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 19 Zoll |
225/50 R17, 245/40 R18, 205/60 R16, 235/40 R19, 235/40 R18, 225/55 R16, 245/45 R17 |
Reifensaison
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für Volvo v70 bw
Modelle | Reifengrößen | Felgengrößen |
---|---|---|
Volvo v70 bw 2.0 D3 / D4 163 2010 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.4 D 163 2007 - 2010 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.4 D 175 2009 - 2010 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.4 D5 185 2007 - 2009 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 1.6 D 109 2009 - 2011 | 205 60 R16, 205 60 R16 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Volvo v70 bw 1.6 DRIVe / D2 114 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.0 FlexiFuel 146 2008 - 2011 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.0 D4 181 2013 - 2016 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.0 D 136 2007 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.5 T FlexiFuel 231 2009 - 2011 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00 |
Beliebte Volvo v70 bw Reifengrößen
- Volvo v70 bw Reifen 225/50 R17
- Volvo v70 bw Reifen 245/40 R18
- Volvo v70 bw Reifen 205/60 R16
- Volvo v70 bw Reifen 235/40 R19
- Volvo v70 bw Reifen 235/40 R18
- Volvo v70 bw Reifen 225/55 R16
- Volvo v70 bw Reifen 245/45 R17
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 160 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten