VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifenkonfigurator

Wählen Sie mithilfe weniger Angaben einen passenden Reifen für Ihr Fahrzeug aus
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifengrößentabelle
V40 Schrägheck (525, 526) Reifengrößen | Zulässige Reifengrößen V40 Schrägheck (525, 526) |
---|---|
15 Zoll, 16 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 19 Zoll |
225/45 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 195/65 R15, 235/35 R19, 225/50 R17, 225/45 R18, 205/60 R16, 205/50 R17, 225/40 R19, 195/60 R16 |
Reifensaison
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für VOLVO V40 Schrägheck (525, 526)
Modelle | Reifengrößen | Felgengrößen |
---|---|---|
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 1.6 D2 114 2012 - 2016 | 195 65 R15, 195 60 R16, 195 60 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,00 x 15 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D2 120 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D3 150 2012 - 2015 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D4 190 2014 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D3 150 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D4 177 2012 - 2014 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 1.6 T3 GTDi 150 2012 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,58, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T2 2.0 122 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T2 GTDi 120 2013 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 1.6 T4 GTDi 180 2012 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Beliebte VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifengrößen
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/45 R17
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 205/55 R16
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/40 R18
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 195/65 R15
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 235/35 R19
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/50 R17
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/45 R18
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 205/60 R16
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 205/50 R17
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/40 R19
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 195/60 R16
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 160 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten