Mitsubishi Carisma da2a Reifenkonfigurator
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von FELAPPI SRL
Verkauft von AG COMPANY
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von FELAPPI SRL
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AG COMPANY
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Mitsubishi Carisma da2a Reifengrößentabelle
| Mitsubishi Carisma da2a Reifengrößen | Zulässige Reifengrößen Mitsubishi Carisma da2a |
|---|---|
| 14 Zoll, 15 Zoll |
175/65 R14, 175/70 R14, 195/55 R15, 195/60 R15, 185/65 R14, 175/65 R15, 205/50 R15, 195/60 R14 |
-
Mitsubishi Colt Z30
-
Mitsubishi ASX GA0
-
Mitsubishi Outlander 2
-
Mitsubishi Pajero 2
-
Mitsubishi Outlander 3
-
Mitsubishi Pajero V60
-
Mitsubishi Space Star dg0
-
Mitsubishi Lancer 8 Limousine
-
L200 / Triton IV Pickup (KA, KB)
-
Mitsubishi Grandis NA4W
-
Mitsubishi L200 K60T
-
Lancer VIII Schrägheck (CX_A)
-
Mitsubishi L200 KJ
-
Mitsubishi Pajero L040
-
L200 / Triton IV Pritsche / Fahrgestell (KA, KB)
-
Mitsubishi Pajero IV
-
Mitsubishi Pajero Pinin V6
-
Mitsubishi Lancer 7 Limousine
Reifensaison
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für Mitsubishi Carisma da2a
| Modelle | Reifengrößen | Felgengrößen |
|---|---|---|
| Mitsubishi Carisma da2a 1.8 16V GDI 125 1997 - 2006 | 185 65 R14, 185 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14 | 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.6 103 2000 - 2006 | 175 65 R15, 195 55 R15, 195 60 R15 | 15 Zoll, 15 Zoll, 15 Zoll |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.8 GDI 122 2000 - 2006 | 195 60 R15, 195 60 R15, 175 65 R15 | 6,00 x 15 ET 44,00, 6,00 x 15 ET 46,00, 5,00 x 15 ET 40,40 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.6 99 1997 - 2006 | 175 70 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 185 65 R14, 185 65 R14 | 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.6 90 1995 - 2006 | 185 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 175 65 R14 | 14 Zoll, 14 Zoll, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.9 DI-D 102 2000 - 2006 | 175 65 R15, 195 55 R15, 195 60 R15 | 15 Zoll, 15 Zoll, 15 Zoll |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.9 DI-D 115 2000 - 2006 | 175 65 R15, 195 55 R15, 195 60 R15 | 15 Zoll, 15 Zoll, 15 Zoll |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.8 116 1995 - 1997 | 175 70 R14, 185 65 R14, 195 60 R14, 205 50 R15 | 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 6,00 x 15 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.9 TD 90 1996 - 2000 | 185 65 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 175 65 R14 | 14 Zoll, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.8 MSX - 16V 140 1995 - 1997 | 175 70 R14, 195 60 R14, 205 50 R15 | 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 6,00 x 15 ET 44,00 |
Beliebte Mitsubishi Carisma da2a Reifengrößen
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 175/65 R14
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 175/70 R14
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 195/55 R15
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 195/60 R15
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 185/65 R14
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 175/65 R15
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 205/50 R15
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 195/60 R14
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 160 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten