ML W164 Reifenkonfigurator

Wählen Sie mithilfe weniger Angaben einen passenden Reifen für Ihr Fahrzeug aus
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von FELAPPI SRL
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von FELAPPI SRL
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von FELAPPI SRL
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von FELAPPI SRL
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
ML W164 Reifengrößentabelle
ML W164 Reifengrößen | Zulässige Reifengrößen ML W164 |
---|---|
17 Zoll, 18 Zoll, 19 Zoll, 20 Zoll, 21 Zoll |
235/65 R17, 255/55 R18, 255/50 R19, 265/45 R20, 285/45 R19, 265/40 R21, 295/40 R20 |
-
W211
-
W204
-
Mercedes W203
-
W212
-
Mercedes W245
-
Mercedes W169
-
W210
-
Mercedes W176
-
W201
-
Mercedes Vito W639
-
Mercedes W163
-
Mercedes W205
-
W124
-
Mercedes S204
-
Mercedes W168
-
Mercedes W246
-
Mercedes X204
-
SLK R170
-
Mercedes W202
-
Mercedes S205
-
Mercedes S211
-
W123
-
R129
-
R107
-
Mercedes X253
-
Mercedes w221
Reifensaison
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für ML W164
Modelle | Reifengrößen | Felgengrößen |
---|---|---|
ML W164 ML 320 CDI 3.0 4-matic 224 2005 - 2009 | 235 65 R17, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19 | 7,50 x 17 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 60,00, 8,00 x 19 ET 60,00, 8,50 x 19 ET 58,00 |
ML W164 ML 280 CDI 3.0 4-matic 190 2005 - 2009 | 235 65 R17, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19 | 7,50 x 17 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 60,00, 8,00 x 19 ET 60,00, 8,50 x 19 ET 58,00 |
ML W164 ML 350 4-matic 272 2005 - 2011 | 235 65 R17, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19 | 7,50 x 17 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 60,00, 8,00 x 19 ET 60,00, 8,50 x 19 ET 58,00 |
ML W164 ML 420 CDI 4.0 4-matic 306 2006 - 2009 | 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19 | 8,00 x 18 ET 60,00, 8,50 x 19 ET 58,00, 8,00 x 19 ET 60,00 |
ML W164 ML 350 CDI 4-matic 231 2010 - 2011 | 235 65 R17, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 265 45 R20, 265 45 R20, 265 45 R20, 265 40 R21 | 7,50 x 17 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 60,00, 8,50 x 19 ET 58,00, 8,00 x 19 ET 60,00, 8,50 x 20 ET 56,00, 8,50 x 20 ET 60,00, 8,50 x 20 ET 55,00, 9,00 x 21 ET 60,00 |
ML W164 ML 500 5.0 4-matic 306 2005 - 2011 | 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19 | 8,00 x 18 ET 60,00, 8,00 x 19 ET 60,00, 8,50 x 19 ET 58,00 |
ML W164 ML 63 AMG 6.2 4-matic 510 2006 - 2011 | 295 45 R19, 285 45 R19, 295 40 R20, 295 40 R20 | 9,50 x 19 ET 46,00, 9,50 x 19 ET 46,00, 10,00 x 20 ET 46,00, 20 Zoll |
ML W164 ML 300 CDI 3.0 4-matic 204 2010 - 2011 | 235 65 R17, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 265 45 R20, 265 45 R20, 265 45 R20, 265 40 R21 | 7,50 x 17 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 60,00, 8,50 x 19 ET 58,00, 8,00 x 19 ET 60,00, 8,50 x 20 ET 56,00, 8,50 x 20 ET 60,00, 8,50 x 20 ET 55,00, 9,00 x 21 ET 60,00 |
ML W164 ML 350 CDI 3.0 4-matic 224 2009 - 2011 | 235 65 R17, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 265 45 R20, 265 45 R20, 265 45 R20, 265 40 R21 | 7,50 x 17 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 60,00, 8,50 x 19 ET 58,00, 8,00 x 19 ET 60,00, 8,50 x 20 ET 56,00, 8,50 x 20 ET 60,00, 8,50 x 20 ET 55,00, 9,00 x 21 ET 60,00 |
Beliebte ML W164 Reifengrößen
- ML W164 Reifen 235/65 R17
- ML W164 Reifen 255/55 R18
- ML W164 Reifen 255/50 R19
- ML W164 Reifen 265/45 R20
- ML W164 Reifen 285/45 R19
- ML W164 Reifen 265/40 R21
- ML W164 Reifen 295/40 R20
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 160 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten