Ford Kuga Mk1 Reifenkonfigurator

Wählen Sie mithilfe weniger Angaben einen passenden Reifen für Ihr Fahrzeug aus
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Ford Kuga Mk1 Reifengrößentabelle
Ford Kuga Mk1 Reifengrößen | Zulässige Reifengrößen Ford Kuga Mk1 |
---|---|
16 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 19 Zoll |
205/55 R16, 225/40 R18, 215/65 R16, 235/55 R17, 205/50 R17, 235/50 R18, 235/45 R19, 235/60 R16 |
-
Ford Galaxy WA6
-
Ford S-Max WA6
-
Ford Fiesta Mk5
-
Ford Fiesta Mk6
-
Ford Focus Mk2
-
Ford Focus Mk2 Kombi
-
Ford Focus Mk3 Kombi
-
Ford Ranger TKE
-
Ford Kuga Mk2
-
Ford Focus Mk1
-
Ford Mondeo Mk4 Turnier
-
Ford Galaxy WGR
-
Ford C Max DM2
-
Ford Focus DYB Schrägheck
-
Ford Galaxy MK3
-
Ford C Max 2
-
Ford Fusion ju2
-
Ford C-Max DM2
-
Ford Mondeo Mk3
-
Ford Transit Mk6 Kastenwagen
-
Ford Transit Custom Kastenwagen
-
Ford Focus Mk1 Turnier
-
Ford Mondeo b5y
-
Ford Mondeo Mk5 Kombi
-
Ford Ranger mk2
-
Ford Grand C Max
Reifensaison
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für Ford Kuga Mk1
Modelle | Reifengrößen | Felgengrößen |
---|---|---|
Ford Kuga Mk1 2.0 TDCi 136 2008 - 2012 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Ford Kuga Mk1 2.0 TDCi 4x4 136 2008 - 2012 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Ford Kuga Mk1 2.0 TDCi 140 2010 - 2012 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Ford Kuga Mk1 2.0 TDCi 4x4 140 2010 - 2012 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Ford Kuga Mk1 2.0 TDCi 4x4 163 2010 - 2012 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Ford Kuga Mk1 2.5 4x4 200 2008 - 2012 | 235 60 R16, 215 65 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Beliebte Ford Kuga Mk1 Reifengrößen
- Ford Kuga Mk1 Reifen 205/55 R16
- Ford Kuga Mk1 Reifen 225/40 R18
- Ford Kuga Mk1 Reifen 215/65 R16
- Ford Kuga Mk1 Reifen 235/55 R17
- Ford Kuga Mk1 Reifen 205/50 R17
- Ford Kuga Mk1 Reifen 235/50 R18
- Ford Kuga Mk1 Reifen 235/45 R19
- Ford Kuga Mk1 Reifen 235/60 R16
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 160 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten