V60-0301х7 VAICO 5W-30, 1l, Synthetiköl MB 229.51 DEXOS 2 ACEA C3
- Inhalt [Liter]: 1
- SAE-Viskositätsklasse: 5W-30
- ACEA: ACEA C3, ACEA C2
- Herstellerempfehlungen: MB 229.51, DEXOS 2, BMW Longlife-04, MB 229.52
- Öl: Vollsynthetisches Öl
- Artikelnummer: V60-0301х7
- Gebindeart: Flasche
- Unser Preis: 57,49 €
- Hersteller: VAICO
- EAN Nummer: 4046001660092
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verkauft von AUTODOC
OE Referenz-Nr.(n) vergleichbar mit Original-Autoteil-Nr.:
- OE 5W-30 Longlife Plus — SMART
- OE A 000 989 82 07 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 69 06 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 22 07 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 15 04 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 54 04 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 69 06 13 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 10 08 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 94 02 11 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 10 08 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 15 04 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 22 07 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 54 04 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 57 08 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 69 06 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 69 06 13 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 82 07 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 94 02 11 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 95 02 11 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 57 08 — MERCEDES-BENZ
Motoröl VAICO V60-0301х7 Passend zu den folgenden Automodellen
| Fahrzeugmodelle | Golf 4; Golf 5; BMW E46; BMW E90; Polo 9N; Audi A4 B8 Avant; BMW E91; Renault Clio 3; BMW E60; Audi A3 8P; Opel Corsa D; BMW E87; Nissan Qashqai j10; BMW E39; Touran 1T2; BMW F20; BMW F11; W204; W211; Audi A3 8P1 |
| Motorausführungen | 1.6; 3.2 R32 4motion; 1.6 FSI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6 16V; 2.0; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.4 TSI; 2.0 TDI; 2.0 GTI; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 SDI; 1.4 FSI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; 320d; 316 i; 318 d; 330 xd; 330 d; 318 i; 325 xi; 325 i; 320 i; 330 i; 330 xi; 316i; 320i; 323 i; 320 d; 328 i; 318i; 335 xi; 335i xDrive 3.0; 335 i; 330i; 325 d; 320 d xDrive; 316 d; 335i xDrive; 330 i xDrive; 325i xDrive; 330 d xDrive; 330d |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 41-843 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 30-620 kW |
| Herstellungsjahre | 1967-2025 Jahre |
| Artikelnummer des Herstellers | V60-0301х7 |
| OE-Nummer(n) | 5W-30 Longlife Plus, A 000 989 82 07, A 000 989 69 06, A 000 989 22 07, A 000 989 15 04 |
Sie haben VAICO-Motoröl V60-0301х7 schon einmal bei AUTODOC bestellt?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
VAICO V60-0301х7: die gefragtesten Beiträge
Benötigen Sie mehr Informationen über VAICO Öl?
Schauen Sie sich Motoröl V6003017 FAQ und Kundenmeinungen an
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Ab einem Bestellwert von 160 € entfallen die Versandkosten innerhalb Österreichs. Bei Bestellungen unter 160 € werden erheben wir eine Versandpauschale von 9,95 €.
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC