15 93 2947 SWAG 5W-30, 5l BMW Longlife-04 MB 229.51 ACEA A3/B3
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
- Inhalt [Liter]: 5
- Herstellerempfehlungen: BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00
- Spezifikation: ACEA A3/B3, API SN, API CF, ACEA A3/B4, ACEA C3
- Viskositätsklasse SAE: Motoröl 5W30
- Gewicht [kg]: 4,26
- Service Information beachten
- Spezifikation nach API: CF, SN
- Artikelnummer: 15 93 2947
- Unser Preis: 71,77 €
- Hersteller: SWAG
- EAN Nummer: 4044688550552
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verkauft von AUTODOC
Kaufen Sie verfügbare, gleichwertige Produkte

Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
OE Referenz-Nr.(n) vergleichbar mit Original-Autoteil-Nr.:
- OE G 052 195 M4 — VW / AUDI / SKODA / SEAT
- OE G 052 195 M2 — VW / AUDI / SKODA / SEAT
- OE G 052 195 M6 — VW / AUDI / SKODA / SEAT
- OE MB 229.51 — SWAG
- OE BMW Longlife-04 — SWAG
- OE ACEA A3 / B4-04 / C3 — SWAG
- OE API SN/CF — SWAG
- OE VW 504 00 / 507 00 — SWAG
- OE 83 21 2 405 948 — BMW
- OE 83 21 2 365 933 — BMW
- OE 83 21 0 398 507 — BMW
- OE 83 21 2 465 849 — BMW
- OE 83 21 2 406 987 — BMW
- OE 83 21 2 365 949 — BMW
- OE 83 21 0 398 508 — BMW
- OE 83 21 0 398 511 — BMW
- OE 83 21 2 405 100 — BMW
- OE 83 21 2 465 851 — BMW
- OE 83 21 2 466 457 — BMW
- OE 83 21 5 A2A F87 — BMW
- OE 83 21 2 405 675 — BMW
- OE 83 21 2 405 633 — BMW
- OE 83 21 2 465 850 — BMW
- OE 83 21 2 407 828 — BMW
- OE 83 21 2 465 457 — BMW
- OE 83 21 2 405 605 — BMW
- OE 83 21 2 405 077 — BMW
- OE 83 21 2 365 948 — BMW
- OE 83 21 2 465 852 — BMW
- OE 83 21 2 465 853 — BMW
- OE 83 21 2 465 863 — BMW
- OE 83 21 2 465 864 — BMW
- OE 83 21 2 465 865 — BMW
- OE 83 21 2 465 870 — BMW
- OE 83 21 2 365 932 — BMW
- OE 83 21 2 466 458 — BMW
- OE 83 21 2 466 459 — BMW
- OE 83 21 2 365 713 — BMW
- OE 83 21 0 398 509 — BMW
- OE 83 21 2 405 606 — BMW
- OE GAU 052 195 M2 — AUDI
- OE MS-11106 — CHRYSLER
- OE 00MS-11106 — CHRYSLER
- OE A000 989 97 01 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 97 01 — MERCEDES-BENZ
- OE A000 989 69 06 — MERCEDES-BENZ
- OE A000 989 22 07 — MERCEDES-BENZ
- OE A000 989 15 04 — MERCEDES-BENZ
- OE A000 989 54 04 — MERCEDES-BENZ
- OE A000 989 57 08 — MERCEDES-BENZ
- OE A000 989 89 01 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 89 01 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 69 06 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 57 08 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 54 04 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 22 07 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 15 04 — MERCEDES-BENZ
- OE ZO.H5W30-0209 — MAN
- OE 09.11001.1004 — MAN
- OE 09.11001.1003 — MAN
- OE 09.11001.1000 — MAN
- OE ZO.H5W30-0001 — MAN
- OE SAE 5W-30 LLP — TOYOTA

Motoröl SWAG 15 93 2947 Passend zu den folgenden Automodellen
Fahrzeugmodelle | Golf 4; Golf 7; Golf 5; Polo 6R; Golf 6; BMW E46; BMW E90; Polo 9N; Audi A4 B8 Avant; BMW E91; BMW E60; Audi A3 8P; BMW E87; BMW E39; Touran 1T2; Tiguan 5N; BMW F20; BMW F11; W204; W211 |
Motorausführungen | 3.2 R32 4motion; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 2.0 GTI TCR; 1.5 TGI; 1.5 TSI; 2.0 GTD; 2.0 GTI; 1.0 TSI; 2.0 R 4motion; 1.6 TDI; 2.0 R 360S 4motion; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 GTI Clubsport; 1.8 TSI; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 1.6 MultiFuel; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 1.4 FSI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; 1.8 GTI 230; 1.8 GTI; 1.2 TSI 16V; 1.4 TDI; 1.0; 2.0 R WRC; 1.4 GTI; 1.2 TDI; 1.4 |
Motorleistung (in Pferdestärke) | 41-843 PS |
Motorleistung (in Kilowatt) | 30-620 kW |
Herstellungsjahre | 1967-2025 Jahre |
Artikelnummer des Herstellers | ACEA A3 / B4-04 / C3, ACEA A3/B4-04/C3, ACEA C3, API SH, API SN/CF, API SJ, BMW Longlife-04, API SL, MB 229.51, Chrysler MS-11106, API SM, VW 504 00/507 00, VW 504 00 / 507 00, VW 504 00, MB 229.31, Porsche C30, MB 229.52, VW 507 00, API SP, SAE 5W-30, BMW LL-04, OV0401547-D30, OV0401547-G30 |
OE-Nummer(n) | G 052 195 M4, G 052 195 M2, G 052 195 M6, MB 229.51, BMW Longlife-04 |
Sie haben SWAG-Motoröl 15 93 2947 schon einmal bei AUTODOC bestellt?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
SWAG 15 93 2947: die gefragtesten Beiträge
Benötigen Sie mehr Informationen über SWAG Öl?
Schauen Sie sich Motoröl 15932947 FAQ und Kundenmeinungen an
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Ab einem Bestellwert von 160 € entfallen die Versandkosten innerhalb Österreichs. Bei Bestellungen unter 160 € werden erheben wir eine Versandpauschale von 9,95 €.