Tut uns Leid, aber das gewünschte Ersatzteil ist mit Ihrem Fahrzeug nicht kompatibel. Erfahren Sie passende alternative Produkte für Ihr Auto.
MINTEX MDC2009 Bremsscheibe für IVECO Daily 300x28mm, 06/07x125, innenbelüftet
- Durchmesser [mm]: 300
- Bremsscheibenart: innenbelüftet
- Gelocht: nein
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen
- Bremsscheibendicke [mm]: 28
- Höhe [mm]: 74,6
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 78
- Bohrbild / Lochzahl: 06 / 07
- Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm]: 15,5
- Lochkreis-Ø [mm]: 125
- Mindestdicke [mm]: 25
- Innendurchmesser [mm]: 156
- Gewicht [kg]: 8,4
- Verpackungslänge [cm]: 30,8
- Verpackungsbreite [cm]: 30,8
- Verpackungshöhe [cm]: 18,5
- Artikelnummer: MDC2009
- Hersteller: MINTEX
- EAN Nummer: 5028740719971
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verkauft von AUTODOC
OE Referenz-Nr.(n) vergleichbar mit Original-Autoteil-Nr.:
- OE 5801639518 — IVECO
- OE 2996131 — IVECO
- OE 504121605 — IVECO
- OE 98200 1559 — MINTEX
- OE 98200 1559 0 1 — MINTEX
 
    Bremsscheibe MINTEX MDC2009 Passend zu den folgenden Automodellen
| Fahrzeugmodelle | Iveco Daily 6 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche; DAILY 4 Bus; Daily V Bus | 
| Motorausführungen | eDAILY 35S10E; 42S10E; eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 45C80E; 50C80E; 35S60E; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S14; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S60E; 35C60E; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35S18W; 55S18W; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 55S17 W; 55S17 WD; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 35C14; 35S14; 35S14 /P | 
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 82-211 PS | 
| Motorleistung (in Kilowatt) | 60-155 kW | 
| Herstellungsjahre | 2006-2025 Jahre | 
| Artikelnummer des Herstellers | 98200 1559, 98200 1559 0 1 | 
| OE-Nummer(n) | 5801639518, 2996131, 504121605, 98200 1559, 98200 1559 0 1 | 
Sie haben MINTEX-Bremsscheibe MDC2009 schon einmal bei AUTODOC bestellt?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
MINTEX MDC2009: die gefragtesten Beiträge
Benötigen Sie mehr Informationen über MINTEX Scheibenbremsen?
Schauen Sie sich Bremsscheibe MDC2009 FAQ und Kundenmeinungen an
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Ab einem Bestellwert von 160 € entfallen die Versandkosten innerhalb Österreichs. Bei Bestellungen unter 160 € werden erheben wir eine Versandpauschale von 9,95 €.
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Verkauft von AUTODOC
 CEVAM VS16 Klimakompressor                
            VS16, 12V, PAG 46
        
    
                    CEVAM VS16 Klimakompressor                
            VS16, 12V, PAG 46
        
    
            Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
 
                    