DT Spare Parts 7.36081 Bremsscheibe für IVECO Daily Vorderachse, 300x28mm, 6x125, innenbelüftet
-
Einbauposition:
Vorderachse
- Durchmesser [mm]: 300
- Bremsscheibenart: innenbelüftet
- Gelocht: nein
- Bremsscheibendicke [mm]: 28
- Höhe [mm]: 75
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 78
- Lochanzahl: 6
- Lochkreis-Ø [mm]: 125
- Mindestdicke [mm]: 25
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 15,6
- für OE-Nummer: 5 0412 1605
- Nettogewicht [g]: 7880
- Artikelnummer: 7.36081
- Hersteller: DT Spare Parts
- EAN Nummer: 4057795366510
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verkauft von AUTODOC
OE Referenz-Nr.(n) vergleichbar mit Original-Autoteil-Nr.:

Absolut gleichwertige Produkte
Verkauft von AUTODOC

Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Bremsscheibe DT Spare Parts 7.36081 Passend zu den folgenden Automodellen
Fahrzeugmodelle | Iveco Daily 6 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche; DAILY 4 Bus |
Motorausführungen | 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 29 L 9 V; 35 S 9 V; 29 L 9; 29 L 14; 35S60E; 35C60E; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P |
Motorleistung (in Pferdestärke) | 82-205 PS |
Motorleistung (in Kilowatt) | 60-150 kW |
Herstellungsjahre | 1999-2025 Jahre |
Artikelnummer des Herstellers | 7.36081 |
OE-Nummer(n) | 58 0163 9518, 299 6131, 5 0412 1605, 0299 6131 |
Sie haben DT Spare Parts-Bremsscheibe 7.36081 schon einmal bei AUTODOC bestellt?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
DT Spare Parts 7.36081: die gefragtesten Beiträge
Benötigen Sie mehr Informationen über DT Spare Parts Scheibenbremsen?
Schauen Sie sich Bremsscheibe 736081 FAQ und Kundenmeinungen an
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Ab einem Bestellwert von 160 € entfallen die Versandkosten innerhalb Österreichs. Bei Bestellungen unter 160 € werden erheben wir eine Versandpauschale von 9,95 €.