MAHLE ORIGINAL 007 PI 00102 002 Kolben 96,2 mm, mit Kolbenringträger, mit Kühlkanal
- Zylinderbohrung [mm]: 96,2
- Länge [mm]: 93,5
- Kompressionshöhe [mm]: 63
- Bolzenlänge [mm]: 81
- Bolzendurchmesser [mm]: 36
- Muldentiefe 1 [mm]: 16
- Muldendurchmesser [mm]: 68
- mechanisch bearbeitet: mit Aussparung / Ausschnitt für Öldüse
- Oberfläche: beschichtet
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Kolbenringträger, mit Kühlkanal
- Feuersteghöhe [mm]: 9
- Pleuelbauart: Trapezpleuel
- Produktionsnummer: 95 L 108
- Komponentennummer: 1. ET 2.5 CrK, 2. M 2.0, 3. DSF2.5 Crk P
- Kolbenspiel [mm]: 0,09
- Verpackungslänge [cm]: 11,6
- Verpackungsbreite [cm]: 11,60
- Verpackungshöhe [cm]: 14,30
- Nettogewicht [g]: 1485
- Artikelnummer: 007 PI 00102 002
- Hersteller: MAHLE ORIGINAL
- EAN Nummer: 2503001370762
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
Verkauft von AUTODOC
Kolben MAHLE ORIGINAL 007 PI 00102 002 Passend zu den folgenden Automodellen
Fahrzeugmodelle | Fiat Ducato 250; Ducato III Pritsche / Fahrgestell (250; 290); Citroen Jumper 250 kastenwagen; Fiat Ducato 250 Bus; Iveco Daily 6 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Jumper II Pritsche/Fahrgestell (250); Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche; Daily V Bus |
Motorausführungen | 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 3.0 HDi 145; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 70C14 V; 70C14 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 35S15; 55S15; 70S15; 70C15; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 60C14; 60C14 /P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P; 45C14; 45C14 /P; 65C14; 65C14 /P; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 70C14; 70C14 /P; 35S14; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 55S17W 4x4; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17 |
Motorleistung (in Pferdestärke) | 140-205 PS |
Motorleistung (in Kilowatt) | 103-150 kW |
Herstellungsjahre | 2006-2024 Jahre |
Artikelnummer des Herstellers | 95 L 108 |
OE-Nummer(n) |
Sie haben MAHLE ORIGINAL-Kolben 007 PI 00102 002 schon einmal bei AUTODOC bestellt?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
Benötigen Sie mehr Informationen über MAHLE ORIGINAL Kolben?
Schauen Sie sich Kolben 007PI00102002 FAQ und Kundenmeinungen an
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Ab einem Bestellwert von 160 € entfallen die Versandkosten innerhalb Österreichs. Bei Bestellungen unter 160 € werden erheben wir eine Versandpauschale von 9,95 €.