ERA 350183 Kühlwasserthermostat Öffnungstemperatur: 83°C, 67mm
- Öffnungstemperatur [°C]: 83
- Durchmesser 1 [mm]: 67
- Durchmesser 2 [mm]: 43
- Artikelnummer: 350183
- Unser Preis: 32,99 €
- Hersteller: ERA
- EAN Nummer: 2223496163340
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verkauft von AUTODOC
OE Referenz-Nr.(n) vergleichbar mit Original-Autoteil-Nr.:
- OE A 005 203 26 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 004 203 83 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 005 203 26 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 004 203 83 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 73 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 78 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A6162000415 — MERCEDES-BENZ
- OE 110 200 09 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 003 203 73 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 110 200 09 15 — MERCEDES-BENZ
- OE A 003 203 78 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 115 200 06 15 — MERCEDES-BENZ
- OE A0022037575 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 28 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A6152001315 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A0022038075 — MERCEDES-BENZ
- OE A 115 200 06 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 14 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 32 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 90 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 40 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 8 312 999 60 50 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 203 69 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 003 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 8 312 999 60 50 — MERCEDES-BENZ
- OE A 003 203 28 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 59 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 74 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 001 203 69 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 001 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 04 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 05 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 32 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 40 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 45 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 49 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 53 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 59 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 74 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 56 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 53 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 90 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 96 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 99 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 003 203 14 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 96 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 373 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 003 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 003 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 49 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 45 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 115 200 07 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 05 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 04 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 115 200 07 15 — MERCEDES-BENZ
- OE A3412030575 — MERCEDES-BENZ
- OE A3412037275 — MERCEDES-BENZ
- OE A 373 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 99 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A 002 203 56 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 0422 4847 — DEUTZ / MAGIRUS-DEUTZ
- OE 51064020063 — MAN
- OE 51064020060 — MAN
- OE 51064020058 — MAN
- OE 51064020088 — MAN
- OE 51064045034 — MAN
- OE 51064020066 — MAN
- OE 51064020095 — MAN
- OE 060 9731 — DAF
- OE 0 255 502 — SCANIA

Kühlwasserthermostat ERA 350183 Passend zu den folgenden Automodellen
Fahrzeugmodelle | T2/L Kasten / Kombi; Mercedes T2/LN1 Kastenwagen; Mercedes T2 ln1; Mercedes Vario Pritsche; T2/L Pritsche/Fahrgestell; Mercedes Vario Kastenwagen; Mercedes Vario Bus; GT (105/115); Mercedes Vario Kipper; T2/L Kommunalfahrzeug; Mercedes T2 LN1 Kipper; T2/L Kipper; Vario Triebkopf; T2/LN1 Bus; Citaro (O 530); T2/LN1 Triebkopf |
Motorausführungen | L 508 DG; L 613 D; L 608 D; L 408 DG; 814 D; 811 D; 809 D; 711 D; 709 D; 609 D; 611 D; 814 DA 4x4; 714 D; 815 DA; 816 DA 4x4; 813 DA; 814 DA 4x4; 815 D; 816 D; 813 D; 814 D; 615 D; 616 D; 613 D; 614 D; O 815; O 814; O 810; V 2000; LKO 508 DG; 811 DK; 809 DK; 709 DK; 609 DK; 611 DK; LK 408 G; LK 409; LK 408 G; 816 DT; 814 DT; 810 DT; O 614 D; O 611 D; O 609 D; Citaro N; Citaro MUE; 809 DT |
Motorleistung (in Pferdestärke) | 85-299 PS |
Motorleistung (in Kilowatt) | 63-220 kW |
Herstellungsjahre | 1968-2025 Jahre |
Artikelnummer des Herstellers | 350183 |
OE-Nummer(n) | A 005 203 26 75, A 004 203 83 75, 005 203 26 75, 004 203 83 75, 003 203 73 75 |
Sie haben ERA-Kühlwasserthermostat 350183 schon einmal bei AUTODOC bestellt?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
Benötigen Sie mehr Informationen über ERA Kühlmittelthermostat?
Schauen Sie sich Kühlwasserthermostat 350183 FAQ und Kundenmeinungen an
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Ab einem Bestellwert von 160 € entfallen die Versandkosten innerhalb Österreichs. Bei Bestellungen unter 160 € werden erheben wir eine Versandpauschale von 9,95 €.
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC