Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug um zu Prüfen ob dieses Teil passend ist.
BOGAP W6319102 Drosselklappenstutzen Ø: 54mm, elektrisch
- Anzahl der Steckkontakte: 5
- Länge [mm]: 250
- Durchmesser: 54
- Höhe: 130
- Spannung [V]: 12
- Breite [mm]: 145
- Gewicht [kg]: 1,6
- Betriebsart: elektrisch
- Artikelnummer: W6319102
- Unser Preis: 186,99 €
- Hersteller: BOGAP
- EAN Nummer: 4255596518835
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
Verkauft von AUTODOC
OE Referenz-Nr.(n) vergleichbar mit Original-Autoteil-Nr.:
Absolut gleichwertige Produkte
RIDEX 158T0022 Drosselklappenstutzen
Ø: 50mm, elektronisch, mit Kabel
Verkauft von AUTODOC
Drosselklappenstutzen BOGAP W6319102 Passend zu den folgenden Automodellen
| Fahrzeugmodelle | Golf 7; Polo 6R; Skoda Octavia 5E; Fiat Ducato 250; Golf 7 Variant; Seat Leon 5f; Ducato III Pritsche / Fahrgestell (250; 290); Seat Leon 5F8; Skoda Octavia 3; Fiat Ducato 250 Bus; Skoda Kodiaq NS; Seat Ateca kh7; SEAT Ibiza KJ1; Fiat Ducato 244 Kastenwagen; Iveco Daily 4; Skoda Rapid nh1; DAILY 3 Kasten/Kombi; Seat Arona; Iveco Daily 3; Seat Leon SC |
| Motorausführungen | 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.4 TGI CNG; 1.2 TSI 16V; 1.6; 1.4 TSI G-TEC; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 1.4 TSI 4x4; 1.4 TSI 4Drive; 2.3 JTD; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 1.2; 65 C 14; 50 C 14; 35 C 14; 1.6 SRE; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 40C14 G; 40C14 G/P; 40C13; 40C13 /P; 40C11; 40C11 D; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 40C12; 40C10; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C12; 35S12; 29L14; 29L12; 29L10; 35 S 14; 50 C 14; 35S14; 35S14 /P |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 75-150 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 55-110 kW |
| Herstellungsjahre | 2004-2026 Jahre |
| Artikelnummer des Herstellers | 84099100900, 8409919920 |
| OE-Nummer(n) | 504099669, 504345920, 504351131, 71724304, 71724306 |
Sie haben BOGAP-Drosselklappenstutzen W6319102 schon einmal bei AUTODOC bestellt?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
Benötigen Sie mehr Informationen über BOGAP Saugrohrklappe?
Schauen Sie sich Drosselklappenstutzen W6319102 FAQ und Kundenmeinungen an
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Ab einem Bestellwert von 160,00 € entfallen die Versandkosten innerhalb Österreichs. Bei Bestellungen unter 160,00 € werden erheben wir eine Versandpauschale von 9,95 €.
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC