Automodell auswählen, um nach Autoteilen zu suchen
SIE KÖNNEN IHR AUTO NICHT IM KATALOG FINDEN?
Turbolader IVECO Daily 2008
Top 20 Turbolader Bestseller IVECO Daily 2008
Unsere Verkaufs-Schlager aus dem Bereich Turbolader. Hier gibt es eine Zusammenstellung: Turbolader IVECO Daily Baujahr 2008 Wenn Sie Markenqualität schätzen, dann sind Sie bei uns genau richtig.
BR Turbo BRX9339 Rumpfgruppe, Lader
inkl. Dichtungssatz
Artikelnummer: BRX9339
Verkauft von AUTODOC
BR Turbo BR6470 Rumpfgruppe, Lader
Artikelnummer: BR6470
Verkauft von AUTODOC
BR Turbo 753959-5005W Rumpfgruppe, Lader
inkl. Dichtungssatz
Artikelnummer: BR4116
Verkauft von AUTODOC
BR Turbo 1000010321 Rumpfgruppe, Lader
inkl. Dichtungssatz
Artikelnummer: BRX6469
Verkauft von AUTODOC
EVORON EVMK5049 Montagesatz, Lader
inkl. Dichtungssatz, mit Anbau-/Befestigungsmaterial
Artikelnummer: EVMK5049
Verkauft von AUTODOC
WALKER 59276G-PV Turbolader
pneumatisch geregeltes Stellelement (Aktuator), Abgasturbolader, mit Dichtungen
Artikelnummer: 59276G-PV
Verkauft von AUTODOC
WALKER 59068M-PW Turbolader
pneumatisch geregeltes Stellelement (Aktuator), Abgasturbolader, mit Dichtungen
Artikelnummer: 59068M-PW
Verkauft von AUTODOC
TURBOS EUROPE TE53039700114 Turbolader
Abgasturbolader, pneumatisch geregeltes Stellelement (Aktuator), mit Dichtungen
Artikelnummer: TE53039700114
Verkauft von AUTODOC
KAMOKA 8604241 Rumpfgruppe, Lader
Artikelnummer: 8604241
Verkauft von AUTODOC
KAMOKA 8604215 Rumpfgruppe, Lader
Artikelnummer: 8604215
Verkauft von AUTODOC
Turbo Top IVECO Daily Baujahr 2008 Automodelle
Turbolader 2008 Daily IV
Iveco Daily 4 2008
Iveco Daily 4 2.3 29 L 10 V 2008
Iveco Daily 4 2.3 29L12 V, 29L12 V/P 2008
Iveco Daily 4 2.3 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 2008
Iveco Daily 4 2.3 35C10, 35S10 2008
Iveco Daily 4 2.3 35C11 V, 35S11 V 2008
Iveco Daily 4 2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 2008
Iveco Daily 4 2.3 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 35C15 V, 35C15 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 2008
Iveco Daily 4 35S14 2008
Iveco Daily 4 2.3 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... 2008
Iveco Daily 4 35S15 2008
Iveco Daily 4 4.0 40 C 10 V 2008
Iveco Daily 4 2.3 40 C 11 V 2008
Iveco Daily 4 2.3 40C12 V, 40C14 V/P 2008
Iveco Daily 4 2.3 40C13 V, 40C13 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 40C14 GV, 40C14 GV/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 40C15 V, 40C15 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 40C17 V, 40C17 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 40C18 V, 40C18 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 45 C 15 V 2008
Iveco Daily 4 3.0 45C17 V, 45C17 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 45 C 18 2008
Iveco Daily 4 3.0 50C14 GV, 50C14 GV/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 50C15 V, 50C15 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 50C17 V, 50C17 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 50C18 V, 50C18 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 60 C 15 V 2008
Iveco Daily 4 3.0 60C17 V, 60C17 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 60 C 18 2008
Iveco Daily 4 3.0 65 C 15 2008
Iveco Daily 4 3.0 65C17 V, 65C17 V/P 2008
Iveco Daily 4 3.0 65 C 18 2008
Iveco Daily 4 3.0 70C17V, 70C17 V/P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 29 L 10 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 29 L 12 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 29 L 14 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 35C10, 35S10 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 35C12, 35S12 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 35C14, 35S14, 35S14 /P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 35 C 15 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 35C18, 35S18 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 35S17 W, 35S17 WD 2008
Iveco Daily IV Pritsche 35S18W 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 40 C 10 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 40C11, 40C11 D 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 40 C 12 2008
Iveco Daily IV Pritsche 2.3 40C13, 40C13 /P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 40C14 G, 40C14 G/P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 40 C 15 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 40C17, 40C17 /P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 40 C 18 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 45 C 15 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 45C17, 45C17 /P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 50 C 15 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 50C17, 50C17 /P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 50 C 18 2008
Iveco Daily IV Pritsche 55C16, 70C16 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 55S17 W, 55S17 WD 2008
Iveco Daily IV Pritsche 55S18W 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 60C17, 60C17 /P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 60 C 18 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 65C17, 65C17 /P 2008
Iveco Daily IV Pritsche 65C18 2008
Iveco Daily IV Pritsche 3.0 70 C 15 2008
IVECO Daily IV Kipper 2008
IVECO Daily IV Bus 2008
IVECO Daily IV Bus 2.3 35S14, 35S14 /P 2008
Abgasturbolader für den Iveco Daily 2008: Wie lange hält dieses Bauteil?
Ein Turbolader für den IVECO Daily 2008 hat eine durchschnittliche Lebensdauer (Haltbarkeit) zwischen 130 000 - 180 000 km.
Turbolader für das Fahrzeugmodell IVECO Daily 2008
Parameter für Turbolader
Daten
Euro-Abgasnorm
Euro, Euro 4, Euro 6
Betriebsart
Pneumatisch, Unterdruckgesteuert
Ladedruck (in bar)
0.6 - 1.1 | 0.55 - 0.6
Umdrehungen (in U/min)
2250 - 2550 | 2900 - 3600
Betriebstemperatur (in °C)
900 | 1000
Sicher bestellen 200 Tage